ДВИГАТЕЛЬ | |
Экологический стандарт | Tire 2 / Stage II(Евро 2) |
Производитель | Cummins |
Модель | 6LT9.3 |
Мощность, макс., кВт (л.с.) / об/мин | 162 (220) / 2200 |
Мощность, номин., кВт (л.с.) / об/мин | 154 (199) / 2200 |
Крутящий момент, макс.,Н*м | 890 |
Объем двигателя, л | 9,3 |
Количество цилиндров | 6 |
Система подачи воздуха | Аспирация с турбокомпрессором |
ТРАНСМИССИЯ |
|
Трансмиссия, тип | Планетарный, переключение передач |
Гидротрансформатор | Двуступенчатый, 4 элемента |
Макс.скорость хода, вперед, км/ч | 39.5 |
Макс.скорость хода, назад, км/ч | 16,5 |
Количество передач, вперед | 2 |
Количество передач, назад | 1 |
МОСТЫ | |
Передний дифференциал, тип | Стардартный |
Задний дифференциал, тип | Стардартный |
Угол качания заднего моста | ±11° |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип | Шарнирное сочленение полурам |
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа | 14 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Тип рабочих тормозов | Двухконтурный с сухими дисками |
Тип привода рабочего тормоза | Пневматический двухконтурный |
Тип стояночного тормоза | Гибкий вал управления |
Тип привода стояночного тормоза | Механический |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Тип главного насоса | Шестеренный |
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа | 18 |
Время подъема стрелы | 5,9 |
Время выгрузки | 1,5 |
Время опускания в плавающем режиме | 3,0 |
Миним. время полного цикла | 10,4 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
Опрокидывающая нагрузка в прямом положении, кг | 12000 |
Опрокидывающая нагрузка при полном повороте, кг | 10600 |
Вырывное усилие ковша, кН | 165 |
Максм.высота по пальцу ковша, мм | 4165 |
Высота выгрузки, мм | 3070 |
Вынос ковша при макс.высоте разгрузки, мм | 1140 |
Глубина копания, макс., мм | 53 |
Подворот ковша на уровне земли, ° | 44 |
Подворот ковша в транспортном положении, ° | 49 |
Подворот ковша на макс.высоте стрелы, ° | 59 |
Макс.угол опрокидывания ковша на макс.высоте стрелы, ° | 45 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША | |
Объем ковша, м3 | 2,6-5,2 |
ГАБАРИТЫ | |
Дорожный просвет, мм | 485 |
Колесная база, мм | 2870 |
Колея, мм | 2150 |
Ширина по колесам, мм | 2750 |
Длина с опущенным ковшом, мм | 7900 |
Угол поворота рамы, в каж.сторону, ° | 36 |
Угол заднего свеса, ° | 32 |
Радиус поворота, по колесной базе, мм | 6200 |
Радиус поворота, по ковшу, мм | 7230 |
ШИНЫ | |
Размер шин | 23.5 - 25 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА | |
Эксплуатационная масса, кг | 16700 |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ | |
Топливный бак, л | 300 |
Моторное масло, л | 22 |
Система охлаждения, л | 42 |
Гидравлический бак, л | 160 |
Трансмиссия и гидротрансформатор, л | 45 |
Мосты, каждый, л | 33 |